<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://ujn.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF%3AToo_many_charts</id>
	<title>模板:Too many charts - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ujn.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF%3AToo_many_charts"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ujn.wiki/index.php?title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF:Too_many_charts&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-14T16:12:15Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://ujn.wiki/index.php?title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF:Too_many_charts&amp;diff=2628&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lopliter：​导入1个版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ujn.wiki/index.php?title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF:Too_many_charts&amp;diff=2628&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-05-27T16:59:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;导入1个版本&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2023年5月28日 (日) 00:59的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Lopliter</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ujn.wiki/index.php?title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF:Too_many_charts&amp;diff=2627&amp;oldid=prev</id>
		<title>UJNWiki&gt;Mclay1：​Mclay1 moved page Template:Toomanycharts to Template:Too many charts over redirect: plain English</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ujn.wiki/index.php?title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF:Too_many_charts&amp;diff=2627&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-03-05T06:28:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mclay1 moved page &lt;a href=&quot;/index.php?title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF:Toomanycharts&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;模板:Toomanycharts（页面不存在）&quot;&gt;Template:Toomanycharts&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/%E6%A8%A1%E6%9D%BF:Too_many_charts&quot; title=&quot;模板:Too many charts&quot;&gt;Template:Too many charts&lt;/a&gt; over redirect: plain English&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{ {{{|safesubst:}}}#invoke:Unsubst||date=__DATE__ |$B=&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--{{Too many charts}} begin--&amp;gt;{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{&amp;lt;includeonly&amp;gt;subst:&amp;lt;/includeonly&amp;gt;NAMESPACE}}|&amp;lt;includeonly&amp;gt;[[Category:Pages with incorrectly substituted templates|{{PAGENAME}}]]&amp;lt;/includeonly&amp;gt;|}}{{ ambox&lt;br /&gt;
| name  = Too many charts&lt;br /&gt;
| type  = style&lt;br /&gt;
| removalnotice = yes&lt;br /&gt;
| image = [[File:X-office-spreadsheet.svg|50x40px|link=|alt=]]&lt;br /&gt;
| issue = This {{{1|article}}} contains &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[WP:NOTSTATS|too many charts, tables or uncontextualized data]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; for its overall length. [[WP:INDISCRIMINATE|Stand alone statistics]] lacking context or explanation can reduce readability and may be confusing.&lt;br /&gt;
| talk  = {{{talk|#}}}&lt;br /&gt;
| fix   = Please help to [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} improve this article] by providing encyclopedic value in &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[WP:Prose|prose text]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; with explanations referenced to independent sources.&lt;br /&gt;
| date  = {{{date|}}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{Main other|[[Category:Pages with too many statistics]]}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;!--{{Too many charts}} end--&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Documentation}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>UJNWiki&gt;Mclay1</name></author>
	</entry>
</feed>